-
Hino Colombia / Buses / Buses / Hino FC9J / FC9J Busetón Largo
Descripción
Líder del segmento servicio intermunicipal en Colombia. Confiable, seguro y rentable por sus bajos costos de operación y mantenimiento.

Marca | Hino | ||
Referencia | J05E TY | ||
Desplazamiento | 5.123 cc. | ||
Potencia máxima | 207HP-2500 rpm. | ||
Torque máximo | 65 Kg.m-1500 rpm. | ||
No. cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea | ||
Combustible | Diesel | ||
Aspiración | Turbo intercooler | ||
Norma de emisiones | Euro IV |

Peso Bruto Vehicular | 10.400 Kg. | ||
Peso chasis | 3.170 Kg. | ||
Peso de eje delantero | 1.770 Kg. | ||
Peso de eje trasero | 1.400 Kg. | ||
Capacidad de carga bruta | 7.230 Kg. | ||
Capacidad de carga eje delantero | 3.600 Kg. | ||
Capacidad de carga eje trasero | 7.000 Kg. | ||
Capacidad de arranque en pendiente | 37,57 % |

Largo total | 8.300 mm. | ||
Alto total | N.A | ||
Ancho total | 2.160 mm. | ||
Distancia entre ejes | 4.990 mm. | ||
Volado delantero | 1.050 mm. | ||
Volado trasero | 2.250 mm. | ||
Llanta | 235/75 R 17,5 |

Marca | Hino | ||
Referencia | LX06S | ||
Tipo | Manual | ||
No. cambios (adelante) | 6 MT |

Freno principal | Combinado aire sobre hidráulico |

Capacidad | 200 Lts. |

Volataje nominal | 24 V | ||
Capacidad alternador | 90 A |

Alarma de reversa, | |
Emblemas Hino | |
Llanta de repuesto con herramienta |
Otros Modelos