-
Hino Colombia / Camiones / Camiones / Serie300 / Dutro Pro
Descripción
Gran capacidad de carga, elevada potencia y largo carrozable. Con tecnología Euro IV. Especialista en el reparto urbano.

Marca | Hino | ||
Referencia | N04CVC | ||
Desplazamiento | 4.009 cc. | ||
Potencia máxima | 134HP-2500 rpm. | ||
Torque máximo | 40 Kg.m-1400 rpm. | ||
No. cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea | ||
Combustible | Diesel | ||
Aspiración | Turbo intercooler | ||
Norma de emisiones | Euro IV |

Peso bruto vehicular | 4.550 Kg. | ||
Peso chasis | 2.010 Kg. | ||
Peso de eje delantero | 1.375 Kg. | ||
Peso de eje trasero | 635 Kg. | ||
Capacidad de carga bruta | 2.540 Kg. | ||
Capacidad de carga eje delantero | 2.300 Kg. | ||
Capacidad de carga eje trasero | 2.300 Kg. | ||
Capacidad de arranque en pendiente | 47,63 % |

Largo total | 5.185 mm. | ||
Alto total | 2.100 mm. | ||
Ancho total | 1.695 mm. | ||
Distancia entre ejes | 2.800 mm. | ||
Volado delantero | 980 mm. | ||
Volado trasero | 1.405 mm. | ||
Cabina a eje trasero | 2.220 mm. | ||
Largo carrozable a borde de chasis | 3.625 mm. | ||
Llanta | 205/75 R 17,5 |

Marca | N.A. | ||
Referencia | M550 | ||
Tipo | Manual | ||
No. cambios (adelante) | 5 MT |

Freno principal | Hidráulico con ABS |

Capacidad | 100 Lts. |

Voltaje nominal | 24 V | ||
Capacidad alternador | 24 V 60 A |

Aire acondicionado (opcional) | |
Exploradoras | |
Alarma de reversa | |
Display con información de consumo de combustible | |
Llanta | |
Rin de respuestos con herramientas | |
Radio |
Otros Modelos